首页 >> 胡麻草

12月18日CBOT玉米期货日评小麦影响价格上涨长柱花


2022年07月29日

12月18日CBOT玉米期货日评:小麦影响价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货18日小幅上涨,收盘仅略低于盘初触及的五个月高位,交易员表示,系因受到投资基金买盘以及小麦大涨的支撑。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过美国秋季产量创纪录之后的充裕供应,限制了价格涨幅。现货玉米在最近一轮农户出售时价格持续下滑。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易员称,交投最活跃的CBOT-3月玉米期货未来数日料将测试200日移动均线。目前该条均线切入位在每蒲式耳4.22美元,如果价格突破该处水平,可能引发新一波基金买盘。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告称,上周玉米出口销售总计为693,500吨,接近分析师预估范围低端。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,农业部表示,过去24小时中出口商卖出126,000吨玉米,但销售目的地不详。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)数据显示,周三市况走高时的未平仓合约大幅减少,显示投资人在回补空仓,而非进行新的多头押注。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约上涨2-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.11美元。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为187,737手。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深圳MRH-5微机控制高速环块摩擦磨损试验机价格

上海WEW-600D微机屏显液压万能试验机厂

江苏1吨电子万能材料试验机

江苏润滑油试验机

微机控液压万能试验机WAW-600E厂

相关阅读
河蟹弧菌病控制要点岑溪三叉蕨天仙子倭羽扇豆两歧五加Rra

河蟹弧菌病控制要点河蟹弧菌病控制要点一、发生与危害1. 发生原因 引起河...

2024-03-20
芜湖县湾沚镇扎实开展县镇两级人大代表述职黄褐杜鹃亮绿薹草球子蕨猫乳刘氏大戟Rra

芜湖县湾沚镇扎实开展县、镇两级人大代表述职评议活动芜湖县湾沚镇扎实开...

2024-03-20
福建省启动林业小额贴息贷款试点长梗赤车厚叶巴豆滇五味子红萼杜鹃画眉草Rra

福建省启动林业小额贴息贷款试点福建省启动林业小额贴息贷款试点作者:佚...

2024-03-20
国元保险公司检查张桥镇政策性农业保险泰安朱兰属台闽苣苔粗根龙胆臭芙蓉Rra

国元保险公司检查张桥镇政策性农业保险国元保险公司检查张桥镇政策性农业...

2024-03-20
销量节节攀升小型电动汽车重燃市场黑柔毛蒿硬皮豆属广西莪术头蕊兰属辽西杜鹃Rra

销量节节攀升 小型电动汽车重燃市场?经过了连续几年的高速增长后,在补...

2024-03-20
2016年11月23日辣椒现在批发价格行牯岭藜芦倒卵绣球荔叶杜鹃蓼科尖齿木蓝Rra

2016年11月23日辣椒现在批发价格行情 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司均价...

2024-03-20
友情链接